Stücke in kroatischer Sprache / Tekst knjige na hrvatskom jeziku
| Titel | Autor | Genre | Verlag | Akte | w | m | k |
| Kanibali su med nami | Ana Schoretits | skeč | Hrvatski kulturni centar | 3 | 5 | 6 | 0 |
| Čišćenje spomenika | Ana Schoretits | skeč | Hrvatski kulturni centar | 1 | 2 | 1 | 0 |
| friška jaja | Ana Schoretits | skeč | Hrvatski kulturni centar | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Moderni umjetnik | Ana Schoretits | skeč | Hrvatski kulturni centar | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Monolog srdite žene | Ana Schoretits | skeč | Hrvatski kulturni centar | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 60. rodjendan | Ana Schoretits | skeč | Hrvatski kulturni centar | 1 | 0 | 7 | 0 |
| Bosanac | Ana Schoretits | igrokaz | Hrvatski kulturni centar | 3 | 5 | 3 | 0 |
| Lutke | Ana Schoretits | igrokaz | Hrvatski kulturni centar | 3 | 4 | 5 | 0 |
| O Bog | Ana Schoretits | igrokaz | Hrvatski kulturni centar | 3 | 5 | 6 | 0 |
| Stari vuk | Ana Schoretits | igrokaz | Hrvatski kulturni centar | 2 | 5 | 3 | 0 |
| Gladni | Ana Schoretits | igrokaz | Hrvatski kulturni centar | 3 | 5 | 5 | 0 |
| Dvojšćina | Ana Schoretits | igrokaz | Hrvatski kulturni centar | 2 | 5 | 4 | 0 |
| Tutorica | Ana Schoretits | igrokaz | Hrvatski kulturni centar | 3 | 5 | 4 | 0 |
| Orao i mačkica | Ana Schoretits | igrokaz | Hrvatski kulturni centar | 4 | 3+ | 2+ | 0 |
| Nenadijan milijoner | Štefan Geosits | komedija | Hrvatski kulturni centar | 4 | 3 | 6 | 2w |
| Načelnik | Štefan Geosits | igrokaz | Hrvatski kulturni centar | 3 | 5 | 4 | 0 |
| Stari lakomnjak | Štefan Geosits | igrokaz | Hrvatski kulturni centar | 4 | 6 | 4 | 0 |
| Teta Mone iz Arizone | Štefan Geosits | igrokaz | Hrvatski kulturni centar | 3 | 4 | 6 | 0 |
| Za ca držat | Štefan Geosits | igrokaz | Hrvatski kulturni centar | 4 | 4 | 16 | 0 |
| Čikago - Sex in the City | Joško Weidinger | skeč | HKD | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Miško i hitaljka | Joško Weidinger | skeč | HKD | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Konštantinopel, Adrianopel, Filipopel | Joško Weidinger | skeč | HKD | 1 | 4 | 2 | 0 |
| Maskenball | Joško Weidinger | skeč | HKD | 3 | 4 | 4 | 0 |
